ที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ผู้สอน | |
---|---|---|---|---|
1 | ว21101 | วิทยาศาสตร์ 1 | 1/2565 | นายชัยวัฒน์ คำภาสี |
2 | ท11101 | ภาษาไทย1 | 0/2565 | นางสาวรัตติกาล ตาลดี |
3 | ท11101 | ภาษาไทย1 | 0/2565 | ครูรินลดา ปู่ลือลา |
4 | ค11101 | คณิตศาสตร์1 | 0/2565 | นางสาวรัตติกาล ตาลดี |
5 | ค11101 | คณิตศาสตร์1 | 0/2565 | ครูรินลดา ปู่ลือลา |
6 | ว11101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1 | 0/2565 | นางนภพร อวดห้าว |
7 | ว22101 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1/2565 | นายธนกร กาวินคำ |
8 | ว22101 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1/2565 | นางยุวันดา พานิช |
9 | ว23101 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1/2565 | นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย |
10 | ว21103 | การออกแบบและเทคโนโลยี 1 | 1/2565 | นางสาวกนกพร คำสุดใจ |
11 | ส21101 | สังคมศึกษา 1 | 1/2565 | นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ |
12 | ส21101 | สังคมศึกษา 1 | 1/2565 | นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี |
13 | ส22101 | สังคมศึกษา 3 | 1/2565 | นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ |
14 | ส22101 | สังคมศึกษา 3 | 1/2565 | นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ |
15 | ส11101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 | 0/2565 | นางสาวรัตติกาล ตาลดี |
16 | ส11101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม1 | 0/2565 | ครูรินลดา ปู่ลือลา |
17 | ส23101 | สังคมศึกษา 5 | 1/2565 | นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ |
18 | ส23101 | สังคมศึกษา 5 | 1/2565 | นายวรัท สมวงศ์ |
19 | ส21103 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1/2565 | นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ |
20 | ส21103 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1/2565 | นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี |
21 | ว22103 | การออกแบบและเทคโนโลยี 2 | 1/2565 | นางสาวภัทรจิต จันอ้น |
22 | ส22103 | ประวัติศาสตร์ 3 | 1/2565 | นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ |
23 | ส22103 | ประวัติศาสตร์ 3 | 1/2565 | นางสาวจริยา ติ่งแย้มศรี |
24 | ว21203 | ของเล่นเชิงวิทยาศาสตร์ | 1/2565 | นางยุวันดา พานิช |
25 | ส23103 | ประวัติศาสตร์ 5 | 1/2565 | นายสุวิทย์ จันทร์ต๊ะ |
26 | ส23103 | ประวัติศาสตร์ 5 | 1/2565 | นายวรัท สมวงศ์ |
27 | ว22203 | พลังงานทดแทนกับการใช้ประโยชน์ | 1/2565 | นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ |
28 | ว23203 | เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม | 1/2565 | นายธนกร กาวินคำ |
29 | ว23203 | เชื้อเพลิงเพื่อการคมนาคม | 1/2565 | นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ |
30 | ว31101 | วิทยาศาสตร์ 1 | 1/2565 | นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ |
31 | ส31101 | สังคมศึกษา 1 | 1/2565 | นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม |
32 | ว31103 | การออกแบบและเทคโนโลยี | 1/2565 | นางสาวดาราทอง เลิกการ |
33 | ว31201 | ฟิสิกส์ 1 | 1/2565 | นางสาวโสภาพร ทะโพนชัย |
34 | ส32101 | สังคมศึกษา 3 | 1/2565 | นางสาวศลิษา แสงเมือง |
35 | ส33101 | สังคมศึกษา 5 | 1/2565 | นายนเรศ วงค์สถาน |
36 | ส31103 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1/2565 | นางสาวน้ำฝน พยุยงค์ |
37 | ส31103 | ประวัติศาสตร์ 1 | 1/2565 | นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ |
38 | ส32103 | ประวัติศาสตร์ 3 | 1/2565 | นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ |
39 | ส32103 | ประวัติศาสตร์ 3 | 1/2565 | นายวรัท สมวงศ์ |
40 | ส32103 | ประวัติศาสตร์ 3 | 1/2565 | นายพีระพัฒน์ ขันสุธรรม |
41 | ว31221 | เคมี 1 | 1/2565 | นายธนกร กาวินคำ |
42 | ว31221 | เคมี 1 | 1/2565 | นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ |
43 | ส11102 | ประวัติศาสตร์1 | 0/2565 | นางสาวรัตติกาล ตาลดี |
44 | ส11102 | ประวัติศาสตร์1 | 0/2565 | ครูรินลดา ปู่ลือลา |
45 | ว31241 | ชีววิทยา 1 | 1/2565 | นายชัยวัฒน์ คำภาสี |
46 | พ11101 | สุขศึกษาและพลศึกษา1 | 0/2565 | นายชิษณุพงศ์ วันติ |
47 | ว32101 | วิทยาศาสตร์ 3 | 1/2565 | นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง |
48 | ว32103 | การออกแบบและเทคโนโลยี | 1/2565 | นางภาวินี สุวรรณพัฒน์ |
49 | ว32201 | ฟิสิกส์ 3 | 1/2565 | นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ |
50 | ว32221 | เคมี 3 | 1/2565 | นายจำลอง ป๊อกบุญเรือง |
51 | ว32241 | ชีววิทยา 3 | 1/2565 | นายชัยวัฒน์ คำภาสี |
52 | ว33101 | วิทยาศาสตร์ 5 | 1/2565 | นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ |
53 | ว33201 | ฟิสิกส์ 5 | 1/2565 | นางสาวปัณฑารีย์ ถาวรศักดิ์ |
54 | ว33221 | เคมี 5 | 1/2565 | นางยุวันดา พานิช |
55 | ว33241 | ชีววิทยา 5 | 1/2565 | นางสาวชนนิกานต์ เลิศล้ำสกุลการ |
56 | ศ11101 | ศิลปะ1 | 0/2565 | นางสาวรัตติกาล ตาลดี |
57 | ศ11101 | ศิลปะ1 | 0/2565 | ครูรินลดา ปู่ลือลา |
58 | อ11101 | ภาษาอังกฤษ1 | 0/2565 | นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ |
59 | ง11101 | การงานอาชีพ1 | 0/2565 | นางสาวรัตติกาล ตาลดี |
60 | ง11101 | การงานอาชีพ1 | 0/2565 | ครูรินลดา ปู่ลือลา |
61 | ว11201 | คอมพิวเตอร์เสริม1 | 0/2565 | นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ |
62 | อ11201 | ภาษาอังกฤษเสริม1 | 0/2565 | นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ |
63 | จ11201 | ภาษาจีน1 | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
64 | พ11203 | ว่ายน้ำ1 | 0/2565 | นายชิษณุพงศ์ วันติ |
65 | ท12101 | ภาษาไทย2 | 0/2565 | นางนภพร อวดห้าว |
66 | ค12101 | คณิตศาสตร์2 | 0/2565 | นางสาวกนกพร สมพันธ์ |
67 | ว12101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2 | 0/2565 | นางนภพร อวดห้าว |
68 | ส12101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 | 0/2565 | นายชิษณุพงศ์ วันติ |
69 | ส12102 | ประวัติศาสตร์2 | 0/2565 | นางนภพร อวดห้าว |
70 | พ12101 | สุขศึกษาและพลศึกษา2 | 0/2565 | นายชิษณุพงศ์ วันติ |
71 | ศ12101 | ศิลปะ2 | 0/2565 | นายอนุกุล นามปัน |
72 | ง12101 | การงานอาชีพ2 | 0/2565 | นางสาวกนกพร สมพันธ์ |
73 | อ12101 | ภาษาอังกฤษ2 | 0/2565 | นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ |
74 | ว12201 | คอมพิวเตอร์เสริม2 | 0/2565 | นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ |
75 | อ12201 | ภาษาอังกฤษเสริม2 | 0/2565 | นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ |
76 | จ12201 | ภาษาจีน2 | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
77 | พ12203 | ว่ายน้ำ2 | 0/2565 | นายชิษณุพงศ์ วันติ |
78 | ท13101 | ภาษาไทย3 | 0/2565 | นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ |
79 | ท13101 | ภาษาไทย3 | 0/2565 | นางสาวแพรวนภา คำทา |
80 | ท13101 | ภาษาไทย3 | 0/2565 | นางสาวกาญจนา คำปิง |
81 | ค13101 | คณิตศาสตร์3 | 0/2565 | นางสาวกาญจนา คำปิง |
82 | ว13101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี3 | 0/2565 | นายภานุวัฒน์ พัฒนา |
83 | ส13101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม3 | 0/2565 | นางสาวกนกพร สมพันธ์ |
84 | ส13102 | ประวัติศาสตร์3 | 0/2565 | นางสาวกนกพร สมพันธ์ |
85 | พ13101 | สุขศึกษาและพลศึกษา3 | 0/2565 | นายชิษณุพงศ์ วันติ |
86 | ศ13101 | ศิลปะ3 | 0/2565 | นายอนุกุล นามปัน |
87 | ง13101 | การงานอาชีพ3 | 0/2565 | นางสาวกาญจนา คำปิง |
88 | อ13101 | ภาษาอังกฤษ3 | 0/2565 | นางสาวแพรวนภา คำทา |
89 | ว13202 | คอมพิวเตอร์เสริม3 | 0/2565 | นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ |
90 | อ13201 | ภาษาอังกฤษเสริม3 | 0/2565 | นางสาวแพรวนภา คำทา |
91 | จ13201 | ภาษาจีน3 | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
92 | พ13203 | ว่ายน้ำ3 | 0/2565 | นายชิษณุพงศ์ วันติ |
93 | ท14101 | ภาษาไทย4 | 0/2565 | นางณิชากร เต้าประจิม |
94 | ค14101 | คณิตศาสตร์4 | 0/2565 | นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ |
95 | ว14101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี4 | 0/2565 | นายภานุวัฒน์ พัฒนา |
96 | ส14101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 | 0/2565 | นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ |
97 | ส14101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 | 0/2565 | นางณิชากร เต้าประจิม |
98 | ส14101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4 | 0/2565 | นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ |
99 | ส14102 | ประวัติศาสตร์ 4 | 0/2565 | นางณิชากร เต้าประจิม |
100 | ส14102 | ประวัติศาสตร์ 4 | 0/2565 | นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ |
101 | ก21878 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวรัตติกาล ตาลดี |
102 | ก21878 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | ครูรินลดา ปู่ลือลา |
103 | ก21897 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางนภพร อวดห้าว |
104 | ก21897 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ |
105 | ก21925 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวรัตติกาล ตาลดี |
106 | ก21925 | แนะแนว | 0/2565 | ครูรินลดา ปู่ลือลา |
107 | ก21948 | แนะแนว | 0/2565 | นางนภพร อวดห้าว |
108 | ก21948 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ |
109 | ก21974 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวรัตติกาล ตาลดี |
110 | ก21974 | ชุมนุม | 0/2565 | ครูรินลดา ปู่ลือลา |
111 | ก21992 | ชุมนุม | 0/2565 | นางนภพร อวดห้าว |
112 | ก21992 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวภัทรนันท์ พลรัฐ |
113 | ก22093 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ |
114 | ก22093 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวแพรวนภา คำทา |
115 | ก22093 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวกาญจนา คำปิง |
116 | ก22109 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นายธิติสรรค์ กันทะนิด |
117 | ก22109 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางณิชากร เต้าประจิม |
118 | ก22109 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นายภานุวัฒน์ พัฒนา |
119 | ก22109 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ |
120 | ท21101 | ภาษาไทย 1 | 1/2565 | นางจินตนา ธรรมวงค์ |
121 | ก22134 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ |
122 | ก22134 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวแพรวนภา คำทา |
123 | ก22134 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวกาญจนา คำปิง |
124 | ก22154 | แนะแนว | 0/2565 | นายธิติสรรค์ กันทะนิด |
125 | ก22154 | แนะแนว | 0/2565 | นางณิชากร เต้าประจิม |
126 | ก22154 | แนะแนว | 0/2565 | นายภานุวัฒน์ พัฒนา |
127 | ก22154 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ |
128 | ท22101 | ภาษาไทย 3 | 1/2565 | นายฐานันดร กันธวงศ์ |
129 | ก22207 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวนฤมล บุญญาอารักษ์ |
130 | ก22207 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวแพรวนภา คำทา |
131 | ก22207 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวกาญจนา คำปิง |
132 | ก22225 | ชุมนุม | 0/2565 | นายธิติสรรค์ กันทะนิด |
133 | ก22225 | ชุมนุม | 0/2565 | นางณิชากร เต้าประจิม |
134 | ก22225 | ชุมนุม | 0/2565 | นายภานุวัฒน์ พัฒนา |
135 | ก22225 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวรุ่งอรุณ จอมสวรรค์ |
136 | ก22242 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางนันทนา ทาอิน |
137 | ก22242 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ |
138 | ก22242 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวสริตา ใจป้อ |
139 | ก22260 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ |
140 | ก22260 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข |
141 | ก22260 | ลูกเสือยุวกาชาด | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
142 | ก22279 | ชุมนุม | 0/2565 | นางนันทนา ทาอิน |
143 | ก22279 | ชุมนุม | 0/2565 | นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ |
144 | ก22279 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวสริตา ใจป้อ |
145 | ก22297 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ |
146 | ก22297 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข |
147 | ก22297 | ชุมนุม | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
148 | ก22315 | แนะแนว | 0/2565 | นางนันทนา ทาอิน |
149 | ก22315 | แนะแนว | 0/2565 | นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ |
150 | ก22315 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวสริตา ใจป้อ |
151 | ท23101 | ภาษาไทย 5 | 1/2565 | นายณัฐนันท์ พานทอง |
152 | ท23101 | ภาษาไทย 5 | 1/2565 | นางจินตนา ธรรมวงค์ |
153 | ก22331 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ |
154 | ก22331 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข |
155 | ก22331 | แนะแนว | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
156 | ท31101 | ภาษาไทย 1 | 1/2565 | นายณัฐนันท์ พานทอง |
157 | ท32101 | ภาษาไทย 3 | 1/2565 | นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ |
158 | ท33101 | ภาษาไทย 5 | 1/2565 | นายเจนณรงค์ แสงจันทร์ |
159 | พ14101 | สุขศึกษาและพลศึกษา 4 | 0/2565 | นายขวัญชัย ปุญยะสาร |
160 | ศ14101 | ศิลปะ 4 | 0/2565 | นายอนุกุล นามปัน |
161 | ง14101 | การงานอาชีพ 4 | 0/2565 | นางสาวสริตา ใจป้อ |
162 | อ14101 | ภาษาอังกฤษ 4 | 0/2565 | นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์ |
163 | ว14201 | คอมพิวเตอร์เสริม 4 | 0/2565 | นางนันทนา ทาอิน |
164 | อ14201 | ภาษาอังกฤษเสริม 4 | 0/2565 | นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์ |
165 | จ14201 | ภาษาจีน 4 | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
166 | พ14207 | ว่ายน้ำ 4 | 0/2565 | นายขวัญชัย ปุญยะสาร |
167 | พ21101 | สุขศึกษาและพลศึกษา 1 | 1/2565 | ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ |
168 | พ20201 | ศิลปะแม่ไม้มวยไทย 1 | 1/2565 | ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ |
169 | พ22101 | สุขศึกษาและพลศึกษา 3 | 1/2565 | ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ |
170 | พ22201 | เทเบิลเทนนิส 1 | 1/2565 | นายธัชนนท์ มุงเมือง |
171 | พ23101 | สุขศึกษาและพลศึกษา 5 | 1/2565 | นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช |
172 | พ23201 | แบดมินตัน 1 | 1/2565 | นายธัชนนท์ มุงเมือง |
173 | ท15101 | ภาษาไทย5 | 0/2565 | นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข |
174 | ค15101 | คณิตศาสตร์5 | 0/2565 | นายธิติสรรค์ กันทะนิด |
175 | ว15101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี5 | 0/2565 | นางสาวสริตา ใจป้อ |
176 | พ31101 | สุขศึกษาพลศึกษา 1 | 1/2565 | นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช |
177 | ส15101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 | 0/2565 | นายอนุกุล นามปัน |
178 | ส15101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 | 0/2565 | นางนันทนา ทาอิน |
179 | ส15101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม5 | 0/2565 | นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ |
180 | พ32101 | สุขศึกษาพลศึกษา 3 | 1/2565 | นายธัชนนท์ มุงเมือง |
181 | ส15102 | ประวัติศาสตร์5 | 0/2565 | นายอนุกุล นามปัน |
182 | พ32201 | แชร์บอล 1 | 1/2565 | ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ |
183 | พ15101 | สุขศึกษาและพลศึกษา5 | 0/2565 | นายขวัญชัย ปุญยะสาร |
184 | พ32202 | วอลเลย์บอล1 | 1/2565 | นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช |
185 | พ32203 | เซปักตะกร้อ1 | 1/2565 | นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช |
186 | ศ15101 | ศิลปะ5 | 0/2565 | นายอนุกุล นามปัน |
187 | ง15101 | การงานอาชีพ5 | 0/2565 | นางนันทนา ทาอิน |
188 | อ15101 | ภาษาอังกฤษ 5 | 0/2565 | นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ |
189 | พ33101 | สุขศึกษาและพลศึกษา 5 | 1/2565 | นายธัชนนท์ มุงเมือง |
190 | อ15201 | ภาษาอังกฤษเสริม5 | 0/2565 | นางสาวอภิชญา อุกาวงศ์ |
191 | พ33203 | วอลเลย์บอลและการตัดสิน1 | 1/2565 | นายธัชนนท์ มุงเมือง |
192 | พ33204 | เทเบิลเทนนิสและการตัดสิน1 | 1/2565 | นายทรงศักดิ์ ปัญญาราช |
193 | พ33205 | แบดมินตันและการตัดสิน1 | 1/2565 | ว่าที่ ร.ต.อาทิตย์ เสรีรณฤทธิ์ |
194 | พ15210 | ว่ายน้ำ5 | 0/2565 | นายขวัญชัย ปุญยะสาร |
195 | จ15201 | ภาษาจีน5 | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
196 | ท16101 | ภาษาไทย6 | 0/2565 | นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข |
197 | ค16101 | คณิตศาสตร์6 | 0/2565 | นายธิติสรรค์ กันทะนิด |
198 | ว16101 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี6 | 0/2565 | นายอดิเทพ บุบผาสุวรรณ |
199 | ส16101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
200 | ส16101 | สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม6 | 0/2565 | นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข |
201 | ส16102 | ประวัติศาสตร์6 | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
202 | พ16101 | สุขศึกษาและพลศึกษา6 | 0/2565 | นายขวัญชัย ปุญยะสาร |
203 | ศ16101 | ศิลปะ6 | 0/2565 | นายอนุกุล นามปัน |
204 | อ16101 | ภาษาอังกฤษ 6 | 0/2565 | นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ |
205 | ว16202 | คอมพิวเตอร์เสริม6 | 0/2565 | นางนันทนา ทาอิน |
206 | อ16201 | ภาษาอังกฤษเสริม6 | 0/2565 | นางสาวอนุชธิดา พึ่งพันธ์ |
207 | จ16201 | ภาษาจีน6 | 0/2565 | นางสาวสุกัญญา แดนแก้วรัตน์สกุล |
208 | พ16210 | ว่ายน้ำ6 | 0/2565 | นายขวัญชัย ปุญยะสาร |
209 | ว15201 | คอมพิวเตอร์เสริม5 | 0/2565 | นางนันทนา ทาอิน |
210 | ง16101 | การงานอาชีพ6 | 0/2565 | นางสาวเกวลี มณีจันทร์สุข |
211 | อ21101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 1/2565 | นางตีรณา หลวงศร วงษา |
212 | อ22101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 | 1/2565 | นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ |
213 | อ23101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 | 1/2565 | นางสาวชญาภา จันต๊ะนา |
214 | อ21201 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 | 1/2565 | นางสาวอิทธิพร สุทธิธัญญะลักษณ์ |
215 | อ22201 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 | 1/2565 | นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม |
216 | อ23201 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | 1/2565 | นายยงศักดิ์ ก้างยาง |
217 | อ31101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 | 1/2565 | นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส |
218 | อ32101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 | 1/2565 | นางอัมพร ยุวงค์ |
219 | อ33101 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 | 1/2565 | นายยงศักดิ์ ก้างยาง |
220 | อ31201 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 | 1/2565 | นายยงศักดิ์ ก้างยาง |
221 | อ32201 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 3 | 1/2565 | นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส |
222 | อ33201 | ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 5 | 1/2565 | นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส |
223 | อ31203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 | 1/2565 | นางอัมพร ยุวงค์ |
224 | อ31203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 | 1/2565 | นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม |
225 | อ32203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 | 1/2565 | นางสาวอ้อยใจ กลิ่นหอม |
226 | อ32203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 | 1/2565 | นางกุหลาบ ปัญญาผ่องใส |
227 | อ33203 | ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 5 | 1/2565 | นางอัมพร ยุวงค์ |
228 | จ21203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 | 1/2565 | นางสาวพัชรี ไทยใหม่ |
229 | จ22203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 | 1/2565 | นางสาวพัชรี ไทยใหม่ |
230 | จ23203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 | 1/2565 | นางสาวพัชรี ไทยใหม่ |
231 | จ31203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1 | 1/2565 | นางสาวพัชรี ไทยใหม่ |
232 | จ32203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 3 | 1/2565 | นางสาวพัชรี ไทยใหม่ |
233 | จ33201 | ภาษาจีนเบื้องต้น 5 | 1/2565 | นางสาวพัชรี ไทยใหม่ |
234 | จ33203 | ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 5 | 1/2565 | นางสาวพัชรี ไทยใหม่ |
235 | ส20203 | ท้องถิ่นของเรา 1 (เฉพาะ ม.2) | 1/2565 | นายทวีวัฒน์ ภิระบรรณ์ |
236 | ส30201 | ศาสตร์ศิลป์การท่องเที่ยว 1 (เฉพาะ ม.5) | 1/2565 | นายวรัท สมวงศ์ |
237 | ส30262 | อักษรล้านนา 1 (เฉพาะ ม.6) | 1/2565 | นายนเรศ วงค์สถาน |
238 | จ31201 | ภาษาจีนเบื้องต้น 1 | 1/2565 | นางสาวพัชรี ไทยใหม่ |
239 | จ32201 | ภาษาจีนเบื้องต้น 3 | 1/2565 | นางสาวพัชรี ไทยใหม่ |
240 | ค21101 | คณิตศาสตร์ 1 | 1/2565 | นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ |
241 | ค21101 | คณิตศาสตร์ 1 | 1/2565 | นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา |
242 | ค21201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 1/2565 | นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ |
243 | ค22101 | คณิตศาสตร์ 3 | 1/2565 | นางสาวอัญชรา มูลศรี |
244 | ค22101 | คณิตศาสตร์ 3 | 1/2565 | นางสาวศศิพิมล พวงลำใย |
245 | ค22201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 1/2565 | นางสาวศศิพิมล พวงลำใย |
246 | ค23101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1/2565 | นางสาวปรียา พงศาปาน |
247 | ค23101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1/2565 | นางปาริชาติ นีลโสภณ |
248 | ค23201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 | 1/2565 | นางปาริชาติ นีลโสภณ |
249 | ค31101 | คณิตศาสตร์ 1 | 1/2565 | นางสาวปรียา พงศาปาน |
250 | ค31101 | คณิตศาสตร์ 1 | 1/2565 | นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง |
251 | ค31201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 | 1/2565 | นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง |
252 | ค32101 | คณิตศาสตร์ 3 | 1/2565 | นางสาวอัญชรา มูลศรี |
253 | ค32101 | คณิตศาสตร์ 3 | 1/2565 | นางสาวเพ็ญแข อิ่นคำ |
254 | ค32201 | คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 3 | 1/2565 | นางสาวอัญชรา มูลศรี |
255 | ค33101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1/2565 | นางสาววัชราภรณ์ ต๊ะพรมมา |
256 | ค33101 | คณิตศาสตร์ 5 | 1/2565 | นางสาวมณีรัตน์ กันทะดง |
